Aktuelle Einsätze der Feuerwehren im Kreis Recklinghausen in den letzten 48 Stunden.
| Zeitpunkt | Ort | Straße | Einsatzstichwort | Laufender Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| 19:51:05 17.10.2026 | Marl | Lipper Weg | F0 - Kleinbrand sonstige | nein |
| 18:24:46 17.10.2026 | Recklinghausen | Nordseestraße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 17:23:29 17.10.2026 | Marl | In den Kämpen | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 16:55:31 17.10.2026 | Dorsten | Halterner Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 15:14:05 17.10.2026 | Gladbeck | Hegestraße | F2 - BMA Stufe 2 | nein |
| 14:46:29 17.10.2026 | BAB 31 | A 31 Emden Hauptfahrbahn | F2/R10 - PKW Brand BAB | nein |
| 14:42:27 17.10.2026 | Gladbeck | Wilhelmstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 13:39:50 17.10.2026 | Gladbeck | B 224 > Essen - A 2 - Stadtgrenze BOT | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 10:37:53 17.10.2026 | Marl | Langehegge | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 10:18:39 17.10.2026 | Haltern am See | Rekener Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 09:18:44 17.10.2026 | Datteln | GERTRUDENSTRASSE-BEISENKAMPSTRASSE | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 08:41:15 17.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Ewaldstraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 08:29:31 17.10.2026 | BAB 42 | A 42 Dortmund Hauptfahrbahn | TH 1/R11 - VU BAB | nein |
| 05:58:01 17.10.2026 | Marl | Otto-Hue-Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 03:25:16 17.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Hübelkamp | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 01:41:42 17.10.2026 | Datteln | Castroper Straße | F1 - BMA Stufe 1 | nein |
| 00:59:47 17.10.2026 | Herten | Backumer Straße | F1/R10 - PKW Brand | nein |
| 21:56:57 16.10.2026 | Marl | Bitterfelder Straße | F3/R11 - Wohnungsbrand | nein |
| 18:58:40 16.10.2026 | Marl | HERVESTER STRASSE-BRÜDERSTRASSE | TH 0 - TH einfach | nein |
| 18:38:54 16.10.2026 | Waltrop | Dortmunder Straße | TH 1/R11 - VU ohne klemmt | nein |
| 18:33:56 16.10.2026 | Gladbeck | Rentforter Straße | F0 - Brandnachschau | nein |
| 18:08:49 16.10.2026 | Dorsten | Borkener Straße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 16:30:32 16.10.2026 | Herten | Kaiserstraße | TH 1/R11 - VU klemmt 1 | nein |
| 16:25:31 16.10.2026 | Recklinghausen | Bladenhorster Straße | TH 1 - Sturm DLK | nein |
| 15:10:13 16.10.2026 | Oer-Erkenschwick | Lippestraße | TH 0 - TH einfach | nein |
| 14:31:14 16.10.2026 | Castrop-Rauxel | Vöhdeweg | F0 - unklare Rauchentwicklung im Freien | nein |
| 14:07:20 16.10.2026 | Gladbeck | Kolpingstraße | F1 - Heimrauchmelder ohne Erkenntnisse | nein |
| 13:39:01 16.10.2026 | Recklinghausen | Dorstener Straße | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 11:10:16 16.10.2026 | Herten | Albert-Einstein-Allee | ABC 1 - GSG Stufe 1 | nein |
| 10:53:48 16.10.2026 | Dortmund | Strünkedestraße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 08:02:25 16.10.2026 | Castrop-Rauxel | Frohlinder Straße | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 07:41:24 16.10.2026 | Haltern am See | Roost-Warendin-Platz | F3/R10 - BMA Stufe 3 | nein |
| 07:24:11 16.10.2026 | Marl | Langehegge | TH 0 - Tierfang einfach (Kleintier) | nein |
| 06:44:27 16.10.2026 | Gladbeck | Buersche Straße | ABC 0 - Ölspur Stufe 1 | nein |
| 01:42:42 16.10.2026 | Herten | Im Emscherbruch | F1/R10 - BMA Stufe 1 | nein |
Letzte Aktualisierung: 17.10.2026 23:38:56
Bei Nachfragen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Feuerwehr